Муфта для шланга 2ST
| Технические характеристики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN (мм) | Дюймовый размер | Размер | Диаметр D (мм) | Длина L (мм) | ||||||
| 5 | 3/16” | 03 | 20 | 27 | ||||||
| 6 | 1/4″ | 04 | 22 | 30 | ||||||
| 8 | 5/16″ | 05 | 24 | 30 | ||||||
| 10 | 3/8″ | 06 | 26 | 32 | ||||||
| 12 | 1/2″ | 08 | 30 | 34 | ||||||
| 16 | 5/8″ | 10 | 34 | 37 | ||||||
| 20 | 3/4″ | 12 | 38 | 43 | ||||||
| 25 | 1″ | 16 | 46 | 50 | ||||||
| 32 | 1,1/4″ | 20 | 56 | 59 | ||||||
| 40 | 1,1/2″ | 24 | 62 | 63 | ||||||
| 50 | 2″ | 32 | 75 | 78 | ||||||

