Муфта для шланга 1SC-SLIM-R17-R7-R6-1TE-2TE
| Технические характеристики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN (мм) | Дюймовый размер | Размер | Диаметр D (мм) | Длина L (мм) | ||||||
| 6 | 1/4″ | 04 | 18 | 30 | ||||||
| 8 | 5/16″ | 05 | 20 | 30 | ||||||
| 10 | 3/8″ | 06 | 22 | 32 | ||||||
| 12 | 1/2″ | 08 | 26 | 34 | ||||||
| 16 | 5/8″ | 10 | 30 | 37 | ||||||
| 20 | 3/4″ | 12 | 33 | 42 | ||||||
| 25 | 1″ | 16 | 41 | 51 | ||||||
| 32 | 1,1/4″ | 20 | 48 | 57 | ||||||
| 40 | 1,1/2″ | 24 | 56 | 66 | ||||||
| 50 | 2″ | 32 | 68 | 70 | ||||||

