Ленинградская обл.
Кировский район,
пгт. Синявино 2,
ул. Школьная, д. 10

Посмотреть на карте

Наша продукция

  • Трубы
  • Защита для РВД
  • Соединительная арматура
  • Без рубрики
  • НОВОСТИ
  • ПРОДУКЦИЯ
  • Трубные крепления (скобы)
  • Рукава высокого давления
  • Шаровые краны
  • Муфты
  • Пневматическое оборудование
  • Гидравлические компоненты
  • Измерительные системы
  • Уплотнения
  • Принадлежности и инструменты
  • Оборудование для мастерских
  • Быстроразъемное соединение (БРС)
  • Производство и металлообработка
  • Резьбовое соединение E211 (резьба BSP)

    Свойства
    Соединение 1
    Наружная резьба BSP, цилиндрическая
    Форма уплотнения 1
    Форма B
    Соединение 2
    Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
    Форма уплотнения 2
    Внутренний конус 24°
    Модель
    Ввертное резьбовое соединение
    Конструкция
    прямые
    Норма
    DIN 2353 ISO 8434-1
    Комплект поставки
    Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)
    Материал
    Сталь

    Указания

    Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

    Технические характеристики
    Серия Давление Т1Т2 Обозначение F S1 (мм) S2 (мм) D1 (мм) D2 (мм) L1 (мм) L2 (мм) L3 (мм) L4 (мм)
    S PN400 6 E211-106S G1/4” 19 17 4 18 32 13 12 28
    S PN400 8 E211-108S G 1/4” 19 19 5 18 34 15 12 30
    S PN400 8 E211-108S G 3/8” 22 19 5 22 34,5 15,5 12 30,5
    S PN400 10 E211-110S G 3/8” 22 22 7 22 34,5 15 12 31
    S PN400 10 E211-110S G 1/4” 19 22 5 18 34 14,5 12 31
    S PN400 10 E211-110S G 1/2” 27 22 7 26 39 17,5 14 34
    S PN400 12 E211-112S G 3/8” 22 24 8 22 36,5 17 12 33,5
    S PN400 12 E211-112S G 1/4” 22 24 5 18 36 16,5 12 33
    S PN400 12 E211-112S G 1/2” 27 24 8 26 39 17,5 14 34
    S PN400 14 E211-114S G 1/2” 27 27 10 26 41 19 14 37
    S PN400 14 E211-114S G 3/8” 24 27 8 22 38,5 18,5 12 36,5
    S PN400 16 E211-116S G 1/2” 27 30 12 26 41 18,5 14 37
    S PN400 16 E211-116S G 3/8” 27 30 8 22 38,5 18 12 36,5
    S PN400 16 E211-116S G 3/4” 32 30 12 32 45 20,5 16 39
    S PN400 20 E211-120S G 3/4” 32 36 16 32 47 20,5 16 42
    S PN400 20 E211-120S G 1/2” 32 36 12 26 45 20,5 14 42
    S PN400 20 E211-120S G 1” 41 36 16 39 51 22,5 18 44
    S PN250 25 E211-125S G 1” 41 46 20 39 53 23 18 47
    S PN250 25 E211-125S G 3/4” 41 46 16 32 51 23 16 47
    S PN160 30 E211-130S G 1 1/4” 50 50 25 49 57 23,5 20 50
    S PN160 30 E211-130S G 1” 46 50 20 39 55 23,5 18 50
    S PN160 38 E211-138S G 1 1/2” 55 60 32 55 64 26 22 57
    S PN160 38 E211-138S G 1 1/4” 55 60 25 49 62 26 20 57

     

    Исполнения:
    Изделие доступно в исполнениях с гальваническим покрытием, а также из нержавеющей стали.

    Заказать обратный звонок



    Оставить заявку