Ленинградская обл.
Кировский район,
пгт. Синявино 2,
ул. Школьная, д. 10

Посмотреть на карте

Наша продукция

  • Трубы
  • Защита для РВД
  • Соединительная арматура
  • Без рубрики
  • НОВОСТИ
  • ПРОДУКЦИЯ
  • Трубные крепления (скобы)
  • Рукава высокого давления
  • Шаровые краны
  • Муфты
  • Пневматическое оборудование
  • Гидравлические компоненты
  • Измерительные системы
  • Уплотнения
  • Принадлежности и инструменты
  • Оборудование для мастерских
  • Быстроразъемное соединение (БРС)
  • Производство и металлообработка
  • Резьбовое соединение VE221R

    Свойства
    Соединение 1
    Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
    Форма уплотнения 1
    Внутренний конус 24°
    Соединение 2
    Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
    Форма уплотнения 2
    Внутренний конус 24°
    Модель
    Резьбовое соединение
    Конструкция
    прямые
    Норма
    ISO 8434-1
    Комплект поставки
    Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)
    Материал
    Сталь

    Указания

    Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

    Технические характеристики
    Серия Давление Т1-Т2 Обозначение S1 (мм) S2 (мм) S3 (мм) D1 (мм) L1 (мм) L2 (мм) L3 (мм)
    L PN500 8-06 VE221-08-06L 14 17 14 4 25 11 41
    L PN500 10-06 VE221-10-06L 17 19 14 4 26 12 42
    L PN500 10-08 VE221-10-08L 17 19 17 6 26 12 42
    L PN500 12-06 VE221-12-06L 19 22 14 4 27 13 43
    L PN400 12-08 VE221-12-08L 19 22 17 6 27 13 43
    L PN400 12-10 VE221-12-10L 19 22 19 8 28 14 44
    L PN400 15-08 VE221-15-08L 24 27 17 6 28 14 45
    L PN400 15-10 VE221-15-10L 24 27 19 8 29 15 45
    L PN400 15-12 VE221-15-12L 24 27 22 10 29 15 45
    L PN400 18-10 VE221-18-10L 27 32 19 8 30 15,5 47
    L PN400 18-12 VE221-18-12L 27 32 22 10 30 15,5 47
    L PN400 18-15 VE221-18-15L 27 32 27 12 31 16,5 48
    L PN250 22-15 VE221-22-15L 32 36 27 12 33 18,5 50
    L PN250 22-18 VE221-22-18L 32 36 32 15 33 18 51
    L PN250 42-35 VE221-42-35L 55 60 50 30 43 21,5 66
    S PN630 8-06 VE221-08-06S 17 19 17 4 32 18 48
    S PN630 10-06 VE221-10-06S 19 22 17 4 32 17,5 49
    S PN630 10-08 VE221-10-08S 19 22 19 5 32 17,5 49
    S PN630 12-06 VE221-12-06S 22 24 17 4 34 19,5 51
    S PN630 12-08 VE221-12-08S 22 24 19 5 34 19,5 51
    S PN630 12-10 VE221-12-10S 22 24 22 7 34 19 52
    S PN630 14-10 VE221-14-10S 24 27 22 7 36 20,5 55
    S PN630 14-12 VE221-14-12S 24 27 24 8 36 20,5 55
    S PN420 16-12 VE221-16-12S 27 30 24 8 36 20 55
    S PN420 16-14 VE221-16-14S 27 30 27 10 38 21,5 58
    S PN420 20-12 VE221-20-12S 32 36 24 8 40 22 60
    S PN420 20-16 VE221-20-16S 32 36 30 12 42 23 63
    S PN420 25-16 VE221-25-16S 41 46 30 12 46 25,5 68
    S PN315 38-30 VE221-38-30S 55 60 50 25 59 29,5 87

     

    Исполнения:
    Изделие доступно в исполнениях с гальваническим покрытием, а также из нержавеющей стали.

    Заказать обратный звонок



    Оставить заявку