Ленинградская обл.
Кировский район,
пгт. Синявино 2,
ул. Школьная, д. 10

Посмотреть на карте

Наша продукция

  • Трубы
  • Защита для РВД
  • Соединительная арматура
  • Без рубрики
  • НОВОСТИ
  • ПРОДУКЦИЯ
  • Трубные крепления (скобы)
  • Рукава высокого давления
  • Шаровые краны
  • Муфты
  • Пневматическое оборудование
  • Гидравлические компоненты
  • Измерительные системы
  • Уплотнения
  • Принадлежности и инструменты
  • Оборудование для мастерских
  • Быстроразъемное соединение (БРС)
  • Производство и металлообработка
  • Резьбовое соединение VE417-G

    Свойства
    Соединение 1
    Наружная резьба BSP, цилиндрическая
    Форма уплотнения 1
    Форма B
    Соединение 2
    Метрическая гаечная резьба
    Форма уплотнения 2
    Патрубок с режущим кольцом
    Модель
    Ввертное резьбовое соединение
    Конструкция
    прямые
    Норма
    DIN 2353 ISO 8434-1
    Материал
    Сталь
    Защита поверхности
    Гальваническое покрытие

    Указания

    Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

    Технические характеристики
    Обозначение Серия Давление d1 (мм) G1 G2 d3 (мм) i (мм) L2 (мм) SW (мм) S1
    VE417-106L G1/8 L PN315 6 G1/8″-28 M12x1,5 14 8 24,5 14 14
    VE417-108L G1/4 L PN315 8 G1/4″-19 M14x1,5 18 12 27,0 19 17
    VE417-110L G1/4 L PN315 10 G1/4″-19 M16x1,5 18 12 25,5 19 19
    VE417-112L G1/4 L PN315 12 G1/4″-19 M18x1,5 18 12 28,5 19 22
    VE417-112L G3/8 L PN315 12 G3/8″-19 M18x1,5 22 12 30,0 22 22
    VE417-112L G1/2 L PN315 12 G1/2″-14 M18x1,5 26 14 30,5 27 22
    VE417-115L G3/8 L PN315 15 G3/8″-19 M22x1,5 22 12 30,0 22 27
    VE417-115L G1/2 L PN315 15 G1/2″-14 M22x1,5 26 14 30,5 27 27
    VE417-118L G1/2 L PN315 18 G1/2″-14 M26x1,5 26 14 31,5 27 32
    VE417-122L G3/4 L PN160 22 G3/4″-14 M30x2 32 16 32,5 32 36
    VE417-128L G3/4 L PN160 28 G3/4″-14 M36x2 32 16 34,0 32 41
    VE417-128L G1 L PN160 28 G1″-11 M36x2 39 18 35,0 41 41
    VE417-135L G1.1/4 L PN160 35 G1.1/4″-11 M45x2 49 20 42,5 50 50
    VE417-142L G1.1/2 L PN160 42 G1.1/2 M52x2 55 22 47,0 55 60
    VE417-106S G1/4 S PN400 6 G1/4″-19 M14x1,5 18 12 27,0 19 17
    VE417-108S G1/4 S PN400 8 G1/4″-19 M16x1,5 18 12 27,0 19 19
    VE417-110S G3/8 S PN400 10 G3/8″-19 M18x1,5 22 12 32,0 22 22
    VE417-112S G3/8 S PN400 12 G3/8″-19 M20x1,5 22 12 32,0 22 24
    VE417-114S G1/2 S PN400 14 G1/2″-14 M22x1,5 26 14 36,5 27 27
    VE417-116S G3/8 S PN400 16 G3/8″-19 M24x1,5 22 12 34,0 22 30
    VE417-116S G1/2 S PN400 16 G1/2″-14 M24x1,5 26 14 37,0 27 30
    VE417-116S G3/4 S PN400 16 G3/4″-14 M24x1,5 32 16 38,5 32 30
    VE417-120S G3/8 S PN400 20 G3/4″-14 M30x2 32 16 43,0 32 36
    VE417-125S G1″-11 S PN250 25 G1″-11 M36x2 39 18 48,0 41 46
    VE417-130S G1.1/4 S PN160 30 G1.1/4″-11 M42x2 49 20 51,0 50 50
    VE417-138S G1.1/2 S PN160 38 G1.1/2″-11 M52x2 55 22 60,0 55 60

     

    Исполнения:
    Изделие доступно в исполнениях с гальваническим покрытием, а также из нержавеющей стали.

    Заказать обратный звонок



    Оставить заявку