Втулка для шланга 1ST
| Технические характеристики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN (мм) | Дюймовый размер | Размер | Длина L (мм) | Диаметр D (мм) | ||||||
| 5 | 3/16” | 03 | 17 | 26,5 | ||||||
| 6 | 1/4″ | 04 | 20 | 29,5 | ||||||
| 8 | 5/16″ | 05 | 22 | 29,5 | ||||||
| 10 | 3/8″ | 06 | 24 | 32 | ||||||
| 12 | 1/2″ | 08 | 29 | 34 | ||||||
| 16 | 5/8″ | 10 | 32 | 37 | ||||||
| 20 | 3/4″ | 12 | 36 | 43 | ||||||
| 25 | 1″ | 16 | 43 | 50 | ||||||
| 32 | 1,1/4″ | 20 | 52 | 57 | ||||||
| 40 | 1,1/2″ | 24 | 57 | 63 | ||||||
| 50 | 2″ | 32 | 70 | 78 | ||||||

