Муфта для шланга 1SN-2SN-2SC
| Технические характеристики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN (мм) | Дюймовый размер | Размер | Длина L (мм) | Диаметр D (мм) | ||||||
| 5 | 3/16” | 03 | 21 | 23 | ||||||
| 6 | 1/4″ | 04 | 23 | 30 | ||||||
| 8 | 5/16″ | 05 | 24 | 30 | ||||||
| 10 | 3/8″ | 06 | 26 | 32 | ||||||
| 12 | 1/2″ | 08 | 29 | 34 | ||||||
| 16 | 5/8″ | 10 | 33 | 37 | ||||||
| 20 | 3/4″ | 12 | 37 | 42 | ||||||
| 25 | 1″ | 16 | 46 | 51 | ||||||
| 32 | 1,1/4″ | 20 | 59 | 59 | ||||||
| 40 | 1,1/2″ | 24 | 67 | 67 | ||||||
| 50 | 2″ | 32 | 80 | 72 | ||||||

