Фитинг DKOS 90°
Указания
Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.
| Технические характеристики | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | Дюймы | Размер | Резьба | Труба | Гайка | B (мм) | A (мм) | L (мм) | |
| 5 | 3/16” | 03 | M14x1.5 | 6 | 17 | 31.5 | 29.5 | 53.5 | |
| 5 | 3/16” | 03 | M16x1.5 | 8 | 19 | 31.5 | 29.5 | 53.5 | |
| 6 | 1/4” | 04 | M14x1.5 | 6 | 17 | 31.5 | 29.5 | 57 | |
| 6 | 1/4” | 04 | M16x1.5 | 8 | 19 | 31.5 | 29.5 | 57 | |
| 6 | 1/4” | 04 | M18x1.5 | 10 | 22 | 32.5 | 29 | 56.5 | |
| 6 | 1/4” | 04 | M20x1.5 | 12 | 24 | 30.5 | 27 | 55 | |
| 8 | 5/16” | 05 | M18x1.5 | 10 | 22 | 32.5 | 31 | 59 | |
| 8 | 5/16” | 05 | M20x1.5 | 12 | 24 | 37 | 29 | 57 | |
| 10 | 3/8” | 06 | M18x1.5 | 10 | 22 | 38 | 33 | 63 | |
| 10 | 3/8” | 06 | M20x1.5 | 12 | 24 | 37.5 | 35.5 | 65 | |
| 10 | 3/8” | 06 | M22x1.5 | 14 | 27 | 42 | 34 | 64 | |
| 12 | 1/2” | 08 | M22x1.5 | 14 | 27 | 44 | 39.5 | 72 | |
| 12 | 1/2” | 08 | M24x1.5 | 16 | 30 | 45 | 39.5 | 72 | |
| 16 | 5/8” | 10 | M30x2 | 20 | 36 | 56 | 48.5 | 84 | |
| 20 | 3/4” | 12 | M30x2 | 20 | 36 | 59 | 56.5 | 97 | |
| 20 | 3/4” | 12 | M36x2 | 25 | 46 | 59 | 56.5 | 97 | |
| 25 | 1” | 16 | M36x2 | 25 | 46 | 75 | 73 | 127 | |
| 25 | 1” | 16 | M42x2 | 30 | 50 | 75 | 73 | 127 | |
| 32 | 1.1/4” | 20 | M42x2 | 30 | 50 | 86 | 92 | 152 | |
| 32 | 1.1/4” | 20 | M52x2 | 38 | 60 | 86 | 92 | 152 | |
| 40 | 1.1/2” | 24 | M52x2 | 38 | 60 | 94 | 99 | 170 | |

