Ленинградская обл.
Кировский район,
пгт. Синявино 2,
ул. Школьная, д. 10

Посмотреть на карте

Наша продукция

  • Трубы
  • Защита для РВД
  • Соединительная арматура
  • Без рубрики
  • НОВОСТИ
  • ПРОДУКЦИЯ
  • Трубные крепления (скобы)
  • Рукава высокого давления
  • Шаровые краны
  • Муфты
  • Пневматическое оборудование
  • Гидравлические компоненты
  • Измерительные системы
  • Уплотнения
  • Принадлежности и инструменты
  • Оборудование для мастерских
  • Быстроразъемное соединение (БРС)
  • Производство и металлообработка
  • Фитинг Banjo дюймовый

    Свойства
    Область применения
    Пресс-ниппель для шлангов SN, SC, TE 
    Соединение 1
    Проушина для дюймового полого винта 
    Форма уплотнения 1
    Уплотнение медным кольцом 
    Сокращение
    RNR 
    Материал
    Сталь 
    Защита поверхности
    Гальваническое покрытие 

    Указания

    Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

    Технические характеристики
    DN Дюймы Размер Резьба Шаг D (мм) S (мм) A (мм) L (мм)
    5 3/16” 03 1/8” 28 10 10 19.5 45
    5 3/16” 03 1/4” 19 13.2 14 22.5 47.5
    6 1/4” 04 1/8” 28 10 10 24 52
    6 1/4” 04 1/4” 19 13.2 14 23 51
    6 1/4” 04 3/8” 19 16.7 17 26.5 54.5
    6 1/4” 04 1/2” 14 21 22 32.5 60.5
    8 5/16” 05 1/4” 19 13.2 14 24 52
    8 5/16” 05 3/8” 19 16.7 17 26.5 54.5
    8 5/16” 05 1/2” 14 21 22 27.5 61
    10 3/8” 06 1/4” 19 13.2 14 31.5 61.5
    10 3/8” 06 3/8” 19 16.7 17 26.5 56.5
    10 3/8” 06 1/2” 14 21 22 27.5 57.5
    12 1/2” 08 3/8” 19 16.7 17 31 64
    12 1/2” 08 1/2” 14 21 22 33 66
    12 1/2” 08 5/8” 14 23.3 25 32.5 65.5
    12 1/2” 08 3/4” 14 26.5 30 34.5 67.5
    16 5/8” 10 5/8” 14 23.3 25 32.5 68.5
    16 5/8” 10 3/4” 14 26.5 30 34.5 70.5
    20 3/4” 12 3/4” 14 26.5 30 35 76
    20 3/4” 12 1” 11 33.4 38 48 89
    25 1” 16 1” 11 33.4 38 43 98
    32 1.1/4” 20 1.1/4” 11

    Заказать обратный звонок



    Оставить заявку